take-out & delivery & catering
何処でも、誰かと、何時でも、happy french
お家で・会社で・お庭で・友人と・同僚と・家族と・親戚と・結婚祝い・出産祝い・新築祝い・入学・卒業祝い
take-out
店頭受け渡しによるサービス
提供料理スタイル
delivery
宅配によるサービス
提供料理スタイル
catering
顧客のもとに出向き配膳及び食事の提供によるサービス
提供料理スタイル
料理スタイル
通常コース style
前菜・お魚料理・お肉料理・麺料理・デザート・お飲み物をコース料理にてご提供します。
ご指定の場所にて盛り付け、サービス致します。
対象人数 : 6~12名様 |
お料理価格 : 15,000円〜 |
最低価格設定 : 120,000円 |
提供スタイル : ケータリング |
オンテーブルセット style
各料理を人数分盛り合わせて、ご提供致します。
料理をテーブルに載せて、着席又は立食にてお召し上がり頂けます。
対象人数 :10~20名様 |
お料理価格 : 8,000円〜 |
最低価格設定 : 80,000円 |
提供スタイル : テイクアウト / デリバリー / ケータリング |
立食ブッフェ style
立食パーティー向け・いろいろな料理を少しずつ盛り付け、ご提供致します。
お料理やお飲み物を囲んで、友人や家族と一緒に楽しんで頂けます。
(注:食べ放題ではありません)
対象人数 : 20~40名様 |
お料理価格 : 6,000円〜 |
最低価格設定 : 120,000円 |
提供スタイル : テイクアウト / デリバリー / ケータリング |
BOX セットアラカルト
お一人様お重BOX(メイン・前菜・米料理・麺料理・パンなど)
対象人数 : 4~20名様 |
お料理価格 : 6,000円〜 |
最低価格設定 : 40,000円 |
提供スタイル : テイクアウト / デリバリー |
PREMIUM BOX ( おせち/お取り寄せ)
季節限定のお取り寄せ料理やお正月のおせち料理などをご提供致します。
期間 : お取り寄せ BOX/8月14・15日 おせち BOX/12月31日 |
対象人数 : 2~6名様 |
おせち料理 別途案内にて |
提供スタイル : テイクアウト |
テイクアウト、デリバリーに関しては消費税8%、ケータリング、プレミアムボックスに関しては消費税10%となります。
お料理やお飲み物の料金とは別に、ケータリングなどにおける食器・カトラリーセットレンタル代、機材などの運搬代、サービス派遣費、配達代などは別途必要になります。詳細についてはおたずね下さい。
項目 | 通常コース | オンテーブルセット | 立食ブッフェ | BOX セット アラカルト | 注意事項 | |
---|---|---|---|---|---|---|
対象人数 | 6〜12名 | 10〜20名 | 20〜40名 | 4〜20名 | ||
お料理価格 (お一人様 消費税込み) | 15,000〜 | 8,000〜 | 6,000〜 | 6,000〜 | ||
お料理 最低合計金額設定 | 120,000 | 80,000 | 120,000 | 40,000 | 対象人数xお料理価格=合計金額(最低合計金額設定) 最低合計金額に達しない場合は人数又は料理価格を調整して下さい。 例)通常コース 6名x15,000=90,000(100,000)不可 例)通常コース 6名x17,000=102,000(100,000)可 例)オンテーブル 10名x6,000=60,000(60,000)可 例)立食ブッフェ 20名x5,000=10,000(100,000)可 例)BOXセットアラカルト 4名x6,000=24,000(40,000)不可 |
|
御予約受付 (希望日より) | 20日前 | 20日前 | 30日前 | 14日前 | 御予約希望日が、予約状況によってはお受けできない場合がございます。 | |
提供スタイル | テイクアウト (店頭受け渡し) | ー | ○ | ○ | ||
デリバリー (宅配) | ||||||
ケータリング (調理・配膳サービス) | ○ | ー | ||||
受け渡し時間 | テイクアウト (店頭受け渡し) | ー | 商品受け渡し 12時〜17時 | |||
デリバリー (宅配) | ||||||
ケータリング (調理・配膳サービス) | お食事開始 12時〜19時(提供時間3時間) | ー | テーブルセット、調理などの準備が必要なので、お食事開始時間より、約2時間前には提供場所に伺います。 | |||
収納容器 | テイクアウト (店頭受け渡し) | ー | お重BOX/レンジ対応プラスチック/真空パック | お重BOX | ||
デリバリー (宅配) | ||||||
ケータリング (調理・配膳サービス) | ー | |||||
食器・カトラリー・グラス | テイクアウト (店頭受け渡し) | ー | お客様での御用意又は使い捨て容器の販売 | 使い捨て容器・カトラリーの販売もございます。 *価格など別紙にてご案内します。 |
||
デリバリー (宅配) |
||||||
ケータリング (調理・配膳サービス) | 自店舗使用品 | *自店舗使用品レンタル | ー | |||
デリバリー・ケータリング 選択時 | 運搬・設置(料理・ドリンク・調理機材など) | 30,000 | 40,000 | 60,000 | ー | *お食事の開始・終了時間及び人数によっては、前日、当日、後日の3日間必要になります。 |
サービス係派遣費用 | 15,000〜 (6名様あたり) | 20,000〜 (10名様あたり) |
||||
配送/交通費(燃料費・高速代)*グーグルにて検索試算 /1kmあたり | デリバリー | 200 | 400 | 800 | 400 | *原則 搬入時 1回に付き |
ケータリング | 200 | 800 | 1,600 | 800 | *原則 搬入時、搬出時、2回に付き | |
最終人数/時間変更届け | 最終人数/時間変更届け | 10日前 | 7日前 | |||
キャンセル料 | テイクアウト | ー | 100% | 100% | *最終人数/時間変更届けよりキャンセル料が発生します. *通常コース/オンテーブル/立食の人数減少は合計金額はそのまま、料理価格で調整します。 |
|
デリバリー | ||||||
ケータリング | 100% | ー | ||||
お子様 | 対応可 | ー | 対応可 | *大人料金の半額(小学年対象) | ||
アレルギー | ー | *ご対応できない場合もございます。 | ||||
契約書(注文書) |
注意事項